|
Numéro Y&T |
Nom |
Libellé |
Nombre de pap |
| 1758 | Château de Gien | Château de Gien | 2 |
| 1914 | Région La Réunion | La Réunion | 5 |
| 2556 | Le thermalisme | 6 |
|
| 2806 | Marianne de Briat VP | Marianne du bicentenaire | 595 |
| 2858 | Scully | Œuvre originale | 142 |
| 2861 | Guignol - Mourguet | 150° anniversaire de la mort de Laurent Mourguet (1769-1844) | 1 |
| 2867 | Tapisserie Bayeux | Les vikings II | 43 |
| 2891 | Sainte-Victoire | Cézanne - La montagne Sainte-Victoire | 2 |
| 2923 | Pont de Normandie | Le Pont de Normandie | 5 |
| 3054 | Parc des Ecrins | Parcs naturels régionaux | 13 |
| 3083 | Luquet La Poste | Marianne de Luquet | 8827 |
| 3117 | Héros : D Artagnan | Personnages célébres - Héros d'aventure | 6 |
| 3139 | Foot 1998 | Coupe du monde de Football 1998 | 419 |
| 3145 | Magritte - Le retour | Le retour de Magritte | 480 |
| 3162 | Picasso | Le Printemps - Picasso | 231 |
| 3183 | Trotteur | Série nature de France - Chevaux - Le trotteur | 11 |
| 3214 | Euro | Symbole de l'Euro | 2440 |
| 3230 | Merci | Timbre pour remerciements | 47 |
| 3244 | Patrim. Martiniquais | St Pierre patrimoine martiniquais | 2 |
| 3245 | Haut-Koenigsbourg | Château du Haut-Koenigsbourg | 3 |
| 3251 | Jurade de Saint Emilion | 1 |
|
| 3255 | Aimer accueillir | Aimer accueillir | 77 |
| 3259 | Célébration an 2000 | Célébration de l'an 2000 | 67 |
| 3280 | Coupe Rugby 1999 | Coupe du monde 1999 | 23 |
| 3290 | Meilleurs vœux 2000 | Meilleurs vœux - Paquet cadeau | 13 |
| 3291 | An 2000 | Composition avec le nombre 2000 | 31 |
| 3302 | Carcassonne | Ville de Carcassonne | 7 |
| 3310 | St-Guilhem | Saint-Guilhem-le-Désert | 2 |
| 3357 | Nouveau Millénaire | 2001 Nouveau millénaire | 99 |
| 3364 | Meilleurs vœux 2001 | Bonnet de Pére Noël sur Globe terrestre | 5 |
| 3365 | 3° millénaire Arobas | Pli avec carte du monde et @ | 93 |
| 3379 | Message : Merci | 4 |
|
| 3402 | Demain l'Euro | Pièce de 1 euro et étoiles du drapeau européen | 156 |
| 3417 | Luquet RF | Marianne de Luquet RF | 9257 |
| 3470 | Nîmes | Arènes de Nîmes | 1 |
| 3483 | Foot 2002 | Champions du monde de Football | 10 |
| 3489 | Marseille | Vue panoramique | 3 |
| 3492 | Rocamadour | Rocamadour | 27 |
| 3497 | Collioure | Le phare de Collioure - Œuvre de Derain André | 11 |
| 3507 | L Art chorégraphique | 52 |
|
| 3532 | Le monde en réseau | Courrier des entreprises | 259 |
| 3552 | Nantes | Le tramway | 3 |
| 3559 | Cabines de bain | Portrait de régions - La France à vivre | 24 |
| 3560 | La pêche au Carrelet | Portrait de régions - La France à vivre | 7 |
| 3561 | Les vignobles de Champagne | Portrait de régions - La France à vivre | 120 |
| 3563 | Foie Gras | Portrait de régions - La France à vivre | 20 |
| 3566 | La crêpe | Portrait de régions - La France à vivre | 10 |
| 3567 | Le Cassoulet | Portrait de régions - La France à vivre | 6 |
| 3600 | Mas provençal | Portrait de régions - La France à voir | 15 |
| 3602 | Le Mont-blanc | Portrait de régions - La France à voir | 3 |
| 3623 | Meilleurs vœux 2004 | Meilleurs vœux 2004 | 5 |
| 3638 | Lille 2004 | Lille Capitale européenne de la Culture 2004 | 12 |
| 3645 | George Sand | George Sand | 9 |
| 3651 | Les Huîtres | Portrait de régions - La France à vivre | 25 |
| 3655 | Le Bagad | Portrait de régions - La France à vivre | 3 |
| 3661 | Bordeaux | Le Tram et le pont de pierre | 1 |
| 3663 | La poule | Nature de France | 1 |
| 3703 | Chambord | Portrait de régions - La France à voir | 3 |
| 3704 | Les gorges du Tarn | Portrait de régions - La France à voir | 6 |
| 3706 | Moulin du Nord | Portrait de régions - La France à voir | 4 |
| 3708 | Calanques de Cassis | Portrait de régions - La France à voir | 3 |
| 3709 | Le Phare du Cap Ferret | Portrait de régions - La France à voir | 1 |
| 3710 | Château cathare | Portrait de régions - La France à voir | 16 |
| 3711 | Chalet des Alpes | Portrait de régions - La France à voir | 15 |
| 3712 | Luçon | Edifice et portrait du cardinal de Richelieu | 4 |
| 3715 | Phare de Ouistreham | Le phare de Ouistreham | 3 |
| 3722 | Meilleurs vœux Etoile Ravon - 1 | Meilleurs vœux émis en carnet | 1 |
| 3725 | Meilleurs vœux Etoile Ravon - 4 | Carnet Meilleurs Vœux 2005 | 6 |
| 3729 | H. Wallon | Centenaire de la mort d'Henry Wallon | 1 |
| 3734 | Lamouche - France | Marianne des français | 51 |
| 3734A | Lamouche - France - Phil@poste | Marianne Lettre 20g | 68 |
| 3764 | Sabot de Vénus | Série Nature - Flore | 151 |
| 3767 | Joutes nautiques | Portrait de régions - La France à vivre | 2 |
| 3772 | Le petit Quinquin | Portrait de régions - La France à vivre | 6 |
| 3774 | La choucroute | Portrait de régions - La France à vivre | 2 |
| 3776 | La canne à sucre | Portrait de régions - La France à vivre | 17 |
| 3795 | Coupe Gordon Bennett -1 | Voiture de course Richard Brasier | 6 |
| 3796 | Coupe Gordon Bennett -2 | Voiture de course Richard Brasier | 7 |
| 3801 | Environnement | Charte de l'environnement | 26 |
| 3802 | Villefranche sur Mer | Série touristique | 2 |
| 3808 | Haras du Pin | Haras du Pin | 2 |
| 3814 | Le lac d Annecy | Portrait de régions - La France à voir | 1 |
| 3819 | Les mégalithes de Carnac | Portrait de régions - La France à voir | 1 |
| 3820 | Maison Solognote | Portrait de régions - La France à voir | 2 |
| 3822 | Phare du Stiff | Portrait de régions - La France à voir | 17 |
| 3880 | Mineurs de Courrières | Centenaire de la catastrophe | 1 |
| 3882 | La mirabelle | Portrait de régions - La France à vivre | 13 |
| 3885 | Le roquefort | Portrait de régions - La France à vivre | 1 |
| 3886 | L huile d olive | Portrait de régions - La France à vivre | 3 |
| 3888 | Les vendanges | Portrait de régions - La France à vivre | 67 |
| 3948 | Gorges de l Ardèche | Portrait de régions - La France à voir | 2 |
| 3950 | La grotte de Lourdes | Portrait de régions - La France à voir N°8 | 1 |
| 4023 | Le canal du midi | Portraits de régions : la France à voir | 1 |
| 4029 | Limoges | Gare des bénédictins | 1 |
| 4031 | Vauban | Tricentenaire de sa mort | 16 |
| 4033 | Iguane | Bloc Nature : espèces protégées des territoires d'Outre-Mer | 1 |
| 4036 | Pétrel de Barau de la Réunion | Bloc Nature : espèces protégées des territoires d'Outre-Mer | 1 |
| 4061 | TGV Est Européen | 10 |
|
| 4097 | Parfum de Grasse | Bloc France à vivre n° 10 - Portrait de régions | 1 |
| International | International | 1 |
|
| PÀP-20G | Prêt A Poster 20G | 605 |
|
| PÀP-NF Environnement 20g | dit Arbre à lettres | 454 |
|
| PÀP-France-20G | Prêt A Poster France 20G | 394 |
|
| PÀP-France_20g | Prêt A Poster France 20g | 5205 |
|
| PÀP-France_20g_Prio | Prêt A Poster France 20g prioritaire | 126 |
Numéro Y&T |
Nom |
Libellé |
Nombre de pap |
|---|---|---|---|
| 0429 | Tour Eiffel | Centenaire de la Tour Eiffel | 1 |
| 0610 | Chenonceaux | Château de Chenonceaux | 1 |
| 0776 | Notre Dame | Cathédrale : Notre Dame de Paris | 1 |
| 0780 | Louvre | 12° Congrès UPU : Colonnade du Louvre | 1 |
| 0781 | Conciergerie | 12° Congrès UPU : La Conciergerie | 1 |
| 0782 | Cité | 12° Congrès UPU : La Cité | 1 |
| 0783 | Concorde | 12° Congrès UPU : Place de la Concorde | 1 |
| 0908 | Beaudelaire | Série Poètes symboliques | 1 |
| 0924 | Chambord | Château de Chambord | 1 |
| 0941 | Haute-couture parisienne | Place Vendôme | 1 |
| 0971 | Edition et Reliure | Institut de France | 1 |
| 0972 | Pocelaine et cristaux | Le Louvre | 1 |
| 0973 | Joaillerie et orfévrerie | La Madeleine | 1 |
| 1020 | Ganterie | L'Obélisque, place de la Concorde | 1 |
| 1255 | Blois | Château de Blois | 1 |
| 1316 | Calais | Calais | 1 |
| 1355 | LeTouquet | Le Touquet Paris Plage | 1 |
| 1390 | Amboise | Château d'Amboise | 1 |
| 1393 | Vittel | Vittel | 2 |
| 1394A | Ronchamps | La chapelle Notre Dame du Haut à Ronchamp | 1 |
| 1439 | Vendée | Paysage de Vendée | 5 |
| 1489 | Pont d Oléron | 5 |
|
| 1503 | Boulogne | Boulogne sur Mer | 1 |
| 1644 | Martinique | Rocher du Diamant | 1 |
| 1646 | Guadeloupe | Ilet du Gosier | 5 |
| 1692 | Caméléon | Protection de la nature : Caméléon | 4 |
| 1710 | JT1972 | Facteur rural et église de Champigneulles | 5 |
| 1738 | Anthurium de la Martinique | 5 |
|
| 1914 | Région La Réunion | La Réunion | 5 |
| 1916 | Franche-Comté | Régions : Franche-Comté | 5 |
| 2012 | Roland Garros | Cinquantenaire du stade | 1 |
| 2048 | Nantes | 52° congrès national de la Fédération des Sociétés Philatéliques Françaises | 5 |
| 2076 | Géants du Nord | 10 |
|
| 2088 | Dunkerque | Le beffroi de Dunkerque | 1 |
| 2238 | Lille | Année des Beffrois - Lille | 1 |
| 2350 | Montpellier | Millénaire de la fondation de Montpellier | 6 |
| 2387 | Epicea | Nature de France : Epicéa | 2 |
| 2464 | Azay-le-Rideau | Château d'Azay-le-Rideau | 1 |
| 2519 | La Pérouse | La Pérouse | 5 |
| 2557 | Tinguely | ?uvre de Tinguely : Meta | 5 |
| 2579 | Arche Défense | Panorama de Paris : Arche de la Défense | 1 |
| 2580 | Tour Eiffel | Panorama de Paris : Centenaire de la Tour Eiffel | 1 |
| 2581 | Pyramide | Panorama de Paris : Pyramide du grand Louvre | 2 |
| 2582 | Notre-Dame | Panorama de Paris : Notre-Dame | 1 |
| 2583 | Opéra Bastille | Panorama de Paris : Opéra Bastille | 1 |
| 2590 | Cyclisme | Championnat du monde cyclisme | 3 |
| 2595 | Kellermann | Personnages célèbres de la Révolution | 1 |
| 2631 | La dentelle | Métiers d'Art | 1 |
| 2656 | Appel 18 juin | Cinquantenaire de l'Appel à la Résistance | 1 |
| 2665 | Saumon | Série Nature de France | 15 |
| 2704 | Pont de Cheviré | Pont de Cheviré | 2 |
| 2788 | Harle huppé | Espèces protégées de canards | 2 |
| 2817 | Chinon | Château de Chinon | 5 |
| 2825 | Abbaye de La Chaise Dieu | Haute-Loire | 5 |
| 2844 | Lutins | Carnet plaisir d'écrire de 1993 | 1 |
| 2845 | Femme à la fenêtre | Carnet plaisir d'écrire de 1993 | 1 |
| 2846 | Père Noël 1993 | Joyeux Noël de T. Robin | 4 |
| 2854 | Gallé | Vase de Gallé 1901 | 5 |
| 2861 | Guignol - Mourguet | 150° anniversaire de la mort de Laurent Mourguet (1769-1844) | 15 |
| 2866 | Tapisserie Bayeux | Les vikings I | 1 |
| 2867 | Tapisserie Bayeux | Les vikings II | 8 |
| 2913 | Colas | Alain Colas | 2 |
| 2923 | Pont de Normandie | Le Pont de Normandie | 5 |
| 2926 | Châsse de St Taurin | Série artistique | 1 |
| 2948 | Espace et Guyane : Ariane | 5 |
|
| 2958 | Fable : Cigale et Fourni | Les fables de la Fontaine | 1 |
| 2959 | Fable : Grenouille et Bœuf | Les fables de la Fontaine | 1 |
| 2960 | Fable : Loup et Agneau | Les fables de la Fontaine | 1 |
| 2961 | Fable : Corbeau et Renard | Les fables de la Fontaine | 2 |
| 2962 | Fable : Chat, Belette et Lapin | Les fables de la Fontaine | 1 |
| 2963 | Fable : Liévre et Tortue | Les fables de la Fontaine | 1 |
| 2976 | Santons : Le berger | Les Santons de Provence | 1 |
| 2977 | Santons : Le meunier | Les Santons de Provence | 1 |
| 2978 | Santons : Le tambourinaire | Les Santons de Provence | 1 |
| 2979 | Santons : La poissonnière | Les Santons de Provence | 1 |
| 2980 | Santons : Le rémouleur | Les Santons de Provence | 1 |
| 2981 | Santons : Les vieux | Les Santons de Provence | 1 |
| 2984 | Cathédrale d Evry | La cathédrale d'Evry | 5 |
| 2985 | Stade Foot 1998 | Coupe du monde de Football 1998 | 2 |
| 3000A | Madame de Sévigné | Les femmes célèbres | 10 |
| 3010 | Foot 98 - Lens | Villes organisatrices | 2 |
| 3011 | Foot 98 - Montpellier | Villes organisatrices | 2 |
| 3012 | Foot 98 - St-Etienne | Villes organisatrices | 1 |
| 3013 | Foot 98 - Toulouse | Villes organisatrices | 2 |
| 3017 | Train Ajaccio | Train Ajaccio-Vizzavona - 1896-1996 | 1 |
| 3019 | Iles Sanguinaires | Ajaccio - Iles Sanguinaires | 1 |
| 3039 | Fêtes de fin d année 96 | Croix-Rouge | 5 |
| 3045 | Bonne fête 1997 | 1 |
|
| 3054 | Parc des Ecrins | Parcs naturels régionaux | 5 |
| 3056 | Parc des pyrénées | 15 |
|
| 3074 | Foot 98 - Lyon | Villes organisatrices | 2 |
| 3075 | Foot 98 - Marseille | Villes organisatrices | 2 |
| 3076 | Foot 98 - Nantes | Villes organisatrices | 1 |
| 3077 | Foot 98 - Paris | Villes organisatrices | 2 |
| 3109 | Domaine de Sceaux | Les cascades | 5 |
| 3115 | Héros : Lancelot | Héros d'aventures | 1 |
| 3116 | Héros : Pardaillan | Héros d'aventures | 1 |
| 3117 | Héros : D Artagnan | Personnages célébres - Héros d'aventure | 3 |
| 3118 | Héros : Cyrano | Héros d'aventures | 1 |
| 3119 | Héros : Cap. Fracasse | Héros d'aventures | 1 |
| 3120 | Héros : Le bossu | Héros d'aventures | 1 |
| 3122 | Joyeux Noël de Valat | 3 |
|
| 3123 | Meilleurs vœux : Chat | Meilleurs vœux du Facteur | 5 |
| 3130 | Foot 98 - Bordeaux | Villes organisatrices | 1 |
| 3131 | Foot 98 - St-Denis | Villes organisatrices | 1 |
| 3139 | Foot 1998 | Coupe du monde de Football 1998 | 427 |
| 3144 | Patrimoine réunionnais | St Pierre | 5 |
| 3145 | Magritte - Le retour | Le retour de Magritte | 6 |
| 3167 | Le Gois | Ile de Noirmoutier | 2 |
| 3168 | Baie de Somme | 10 |
|
| 3199 | Joyeux Noël Croix Rouge 98 | Croix-Rouge | 3 |
| 3203 | Meilleurs vœux Chalet Vert | Meilleurs vœux émis en feuillet | 5 |
| 3206 | Parlement Européen | 1 |
|
| 3207 |